Локально нормативные акты
Доходная часть
| № п/п | Наименование | Сумма/ тыс. руб |
| 1 | Планируемая валовая выручка | 19 800 |
| 2 | Коммунальные расходы | 500 |
| 3 | Связь, интернет, расходы | 95 |
| 4 | Рекламные услуги | 150 |
| 5 | Оплата услуг за обучение вождению | 10 000 |
| 6 | Оплата административного персонала с налогами | 1 500 |
| 7 | Накладные и иные расходы | 300 |
| 8 | Налог | 1 560 |
План финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации
Приказ о утверждении стоимости обучения
по подготовке водителей
автотранспортных средств категории "В"
по подготовке водителей
автотранспортных средств категории "В"